Berlin Zehlendorf Wetter
| Höhe über NN: | 60 m | Breite: | N 52° 26' 31" | Länge: | E 13° 15' 37" | ![]() |
| Sonnenaufgang: | 06:59 | Sonnenuntergang: | 16:41 | Mondphase: | abnehmender Mond |
Vorhersage: beständig schön.
| Temperatur und Luftfeuchte | |||
| Temperatur | 6,5 °C | Luftfeuchte | 83% |
| Taupunkt | 3,8 °C | Windkälte | 0 °C |
| Temperatur (innen) | 21,3 °C | Luftfeuchte (innen) | 46% |
| Luftdruck | |||
| aktuell | 1031,5 hPa | schwach steigend | +0,2 hPa/hr | Niederschlag |
| in der letzten Stunde | 0,0 mm | Niederschlag heute | 0,0 mm |
| Niederschlag bislang im Oktober | 0,0 mm | ||
| Wind | |||
| Windgeschwindigkeit (Böen) | 0 km/h | Windgeschwindigkeit (10 Minuten Mittelwert) | 0 km/h |
| Windrichtung | 0° -- | Beaufort F0 | windstill |
| :Jetzt::Anzeigeinstrumente::Heute::Gestern::Rekorde::Trends: | |||
Die verwendete Wetterstation ist eine emulierte Oregon Scientific WMR-928, diese Seiten werden alle 15 Minuten aktualisiert. Der verwendete meteorologische Tag endet um Mitternacht.
Seiten Update 30.10.2026 09:00:00
Erstellt von
Cumulus v1.9.2 (1030)
Götz Romahn,Schützallee 28c,14169 Bln
