Berlin Zehlendorf Wetter
| Höhe über NN: | 60 m | Breite: | N 52° 26' 31" | Länge: | E 13° 15' 37" | ![]() |
| Sonnenaufgang: | 07:18 | Sonnenuntergang: | 18:30 | Mondphase: | abnehmende Sichel |
Vorhersage: schön, weniger beständig.
| Temperatur und Luftfeuchte | |||
| Temperatur | 12,4 °C | Luftfeuchte | 74% |
| Taupunkt | 7,9 °C | Windkälte | 0 °C |
| Temperatur (innen) | 21,9 °C | Luftfeuchte (innen) | 51% |
| Luftdruck | |||
| aktuell | 1014,9 hPa | schwach fallend | -0,2 hPa/hr | Niederschlag |
| in der letzten Stunde | 0,0 mm | Niederschlag heute | 0,0 mm |
| Niederschlag bislang im Oktober | 0,0 mm | ||
| Wind | |||
| Windgeschwindigkeit (Böen) | 0 km/h | Windgeschwindigkeit (10 Minuten Mittelwert) | 0 km/h |
| Windrichtung | 0° -- | Beaufort F0 | windstill |
| :Jetzt::Anzeigeinstrumente::Heute::Gestern::Rekorde::Trends: | |||
Die verwendete Wetterstation ist eine emulierte Oregon Scientific WMR-928, diese Seiten werden alle 15 Minuten aktualisiert. Der verwendete meteorologische Tag endet um Mitternacht.
Seiten Update 07.10.2026 09:15:00
Erstellt von
Cumulus v1.9.2 (1030)
Götz Romahn,Schützallee 28c,14169 Bln
