Berlin Zehlendorf Wetter
| Höhe über NN: | 60 m | Breite: | N 52° 26' 31" | Länge: | E 13° 15' 37" | ![]() |
| Sonnenaufgang: | 08:04 | Sonnenuntergang: | 16:33 | Mondphase: | zunehmende Sichel |
Vorhersage: beständig schön.
| Temperatur und Luftfeuchte | |||
| Temperatur | -1,9 °C | Luftfeuchte | 73% |
| Taupunkt | -6,1 °C | Windkälte | 0 °C |
| Temperatur (innen) | 21,7 °C | Luftfeuchte (innen) | 28% |
| Luftdruck | |||
| aktuell | 1017,8 hPa | fallend | 0,0 hPa/hr | Niederschlag |
| in der letzten Stunde | 0,0 mm | Niederschlag heute | 0,0 mm |
| Niederschlag bislang im Januar | 0,0 mm | ||
| Wind | |||
| Windgeschwindigkeit (Böen) | 0 km/h | Windgeschwindigkeit (10 Minuten Mittelwert) | 0 km/h |
| Windrichtung | 0° -- | Beaufort F0 | windstill |
| :Jetzt::Anzeigeinstrumente::Heute::Gestern::Rekorde::Trends: | |||
Die verwendete Wetterstation ist eine emulierte Oregon Scientific WMR-928, diese Seiten werden alle 15 Minuten aktualisiert. Der verwendete meteorologische Tag endet um Mitternacht.
Seiten Update 21.01.2026 12:15:00
Erstellt von
Cumulus v1.9.2 (1030)
Götz Romahn,Schützallee 28c,14169 Bln
