Berlin Zehlendorf Wetter
Breitengrad N 52° 26' 31" Längengrad E 13° 15' 37" Höhe über dem Meeresspiegel 60 m
Diese Seite zeigt eine Zusammenfassung der Daten seit Mitternacht lokaler Zeit.
| Temperatur und Luftfeuchte | ||
| Höchste Temperatur | -1,9 °C | um 00:00 |
| Niedrigste Temperatur | -1,9 °C | um 00:00 |
| Höchster Taupunkt | -6,1 °C | um 00:00 |
| Niedrigster Taupunkt | -6,1 °C | um 00:00 |
| Höchste Feuchte | 73 % | um 00:00 |
| Niedrigste Feuchte | 73 % | um 00:00 |
| Luftdruck | ||
| Höchster Luftdruck | 1017,8 hPa | um 00:00 |
| Niedrigster Luftdruck | 1017,8 hPa | um 00:00 |
| Niederschlag | ||
| Niederschlag heute | 0,0 mm | |
| Wind | ||
| Höchste Windbö | 0,0 km/h | um 00:00 |
| Höchste Windgeschwindigkeit (10 Minuten Mittelwert) | 0,0 km/h (F0) | um 00:00 |
| Windweg | 0,0 km | :Jetzt::Anzeigeinstrumente::Heute::Gestern::Rekorde::Trends: |
Seiten Update 21.01.2026 12:15:00
Erstellt von
Cumulus v1.9.2 (1030)