Berlin Zehlendorf Wetter
Breitengrad N 52° 26' 31" Längengrad E 13° 15' 37" Höhe über dem Meeresspiegel 60 m
Diese Seite zeigt eine Zusammenfassung der Daten seit Mitternacht lokaler Zeit.
| Temperatur und Luftfeuchte | ||
| Höchste Temperatur | 15,9 °C | um 09:25 |
| Niedrigste Temperatur | 12,6 °C | um 04:51 |
| Höchster Taupunkt | 11,6 °C | um 09:12 |
| Niedrigster Taupunkt | 9,4 °C | um 04:53 |
| Höchste Feuchte | 82 % | um 04:43 |
| Niedrigste Feuchte | 74 % | um 09:36 |
| Luftdruck | ||
| Höchster Luftdruck | 1019,8 hPa | um 09:35 |
| Niedrigster Luftdruck | 1017,2 hPa | um 00:00 |
| Niederschlag | ||
| Niederschlag heute | 0,0 mm | |
| Wind | ||
| Höchste Windbö | 0,0 km/h | um 00:00 |
| Höchste Windgeschwindigkeit (10 Minuten Mittelwert) | 0,0 km/h (F0) | um 00:00 |
| Windweg | 0,0 km | :Jetzt::Anzeigeinstrumente::Heute::Gestern::Rekorde::Trends: |
Seiten Update 23.08.2026 09:45:00
Erstellt von
Cumulus v1.9.2 (1030)