Berlin Zehlendorf Wetter
Breitengrad N 52° 26' 31" Längengrad E 13° 15' 37" Höhe über NN 60 m
| Temperatur und Luftfeuchte | ||
| Höchste Temperatur | 15,9 °C | um 11:22 |
| Niedrigste Temperatur | 7,8 °C | um 03:04 |
| Höchster Taupunkt | 11,1 °C | um 11:02 |
| Niedrigster Taupunkt | 5,4 °C | um 16:44 |
| Höchste Feuchte | 90 % | um 02:48 |
| Niedrigste Feuchte | 64 % | um 11:51 |
| Luftdruck | ||
| Höchster Luftdruck | 1020,4 hPa | um 23:51 |
| Niedrigster Luftdruck | 1011,2 hPa | um 00:00 |
| Niederschlag | ||
| Niederschlag gestern | 0,0 mm | |
| Wind | ||
| Höchste Windbö | 0,0 km/h | um 00:00 |
| Höchste Windgeschwindigkeit (10 Minuten Mittelwert) | 0,0 km/h (F0) | um 00:00 |
| Windweg | 0,0 km | |
| Wetterkarte | ||
![]() |
||
| :Jetzt::Anzeigeinstrumente::Heute::Gestern::Rekorde::Trends: | ||
Seiten Update 04.11.2025 09:00:00
Erstellt von
Cumulus v1.9.2 (1030)
