Berlin Zehlendorf Wetter
Breitengrad N 52° 26' 31" Längengrad E 13° 15' 37" Höhe über NN 60 m
| Temperatur und Luftfeuchte | ||
| Höchste Temperatur | 6,4 °C | um 12:19 |
| Niedrigste Temperatur | -3,7 °C | um 07:22 |
| Höchster Taupunkt | -2,5 °C | um 11:36 |
| Niedrigster Taupunkt | -7,0 °C | um 06:38 |
| Höchste Feuchte | 78 % | um 06:37 |
| Niedrigste Feuchte | 50 % | um 12:39 |
| Luftdruck | ||
| Höchster Luftdruck | 1023,7 hPa | um 00:10 |
| Niedrigster Luftdruck | 1017,7 hPa | um 20:12 |
| Niederschlag | ||
| Niederschlag gestern | 0,0 mm | |
| Wind | ||
| Höchste Windbö | 0,0 km/h | um 00:00 |
| Höchste Windgeschwindigkeit (10 Minuten Mittelwert) | 0,0 km/h (F0) | um 00:00 |
| Windweg | 0,0 km | |
| Wetterkarte | ||
![]() |
||
| :Jetzt::Anzeigeinstrumente::Heute::Gestern::Rekorde::Trends: | ||
Seiten Update 21.01.2026 12:15:00
Erstellt von
Cumulus v1.9.2 (1030)
