Berlin Zehlendorf Wetter
Breitengrad N 52° 26' 31" Längengrad E 13° 15' 37" Höhe über NN 60 m
| Temperatur und Luftfeuchte | ||
| Höchste Temperatur | 25,1 °C | um 17:53 |
| Niedrigste Temperatur | 11,3 °C | um 04:55 |
| Höchster Taupunkt | 12,9 °C | um 17:53 |
| Niedrigster Taupunkt | 8,6 °C | um 04:48 |
| Höchste Feuchte | 87 % | um 00:00 |
| Niedrigste Feuchte | 44 % | um 13:28 |
| Luftdruck | ||
| Höchster Luftdruck | 1014,3 hPa | um 23:46 |
| Niedrigster Luftdruck | 1008,7 hPa | um 00:00 |
| Niederschlag | ||
| Niederschlag gestern | 0,0 mm | |
| Wind | ||
| Höchste Windbö | 0,0 km/h | um 00:00 |
| Höchste Windgeschwindigkeit (10 Minuten Mittelwert) | 0,0 km/h (F0) | um 00:00 |
| Windweg | 0,0 km | |
| Wetterkarte | ||
![]() |
||
| :Jetzt::Anzeigeinstrumente::Heute::Gestern::Rekorde::Trends: | ||
Seiten Update 09.07.2026 09:00:00
Erstellt von
Cumulus v1.9.2 (1030)
